MICHELIN XFN 2+ Antisplash
Hold kursen denne vinteren
- Sikkerhet på vinteren
- Lang kjørelengde
- Sikkerhet takket være Antisplash
Laster inn...
3 dimensjoner for dette produktet
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET D
- Våtgrep C
- Eksternt lydnivå 72
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Posisjon | Framaksel |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | Framaksel |
| Total diameter | 1082 mm |
| Minimum dobbel avstand | 351 mm |
| Maksimal hastighet (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkel trykk | 8.5 bar |
| Dobbelt trykk | 8.5 bar |
| Maks belastning per aksel ved enkel montering | 8000 kg / 17637 lbs |
| Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
| Lasteindeks | 156 |
| Hastighetsindeks | L |
| Lastet radius | 501 mm |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 091633 |
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 6 - 8 |
| Blad | R3 |
Merking
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET D
- Våtgrep C
- Eksternt lydnivå 72
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Posisjon | Framaksel |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | Framaksel |
| Total diameter | 1082 mm |
| Minimum dobbel avstand | 351 mm |
| Maksimal hastighet (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkel trykk | 8.5 bar |
| Dobbelt trykk | 8.5 bar |
| Maks belastning per aksel ved enkel montering | 8000 kg / 17637 lbs |
| Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
| Lasteindeks | 156 |
| Hastighetsindeks | L |
| Lastet radius | 501 mm |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 091633 |
Regummiert info
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 6 - 8 |
| Blad | R3 |