MICHELIN XDW ICE GRIP™
Traksjon selv under tøffe vinterforhold
- Sikkerhet på vinteren
- Lang kjørelengde
Laster inn...
dimensjoner for dette produktet
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET E
- Våtgrep C
- Eksternt lydnivå 72
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Posisjon | Kjør |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | Kjør |
| Total diameter | 875 mm |
| Minimum dobbel avstand | 295 mm |
| Maksimal hastighet (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lasteindeks | 140 |
| Hastighetsindeks | L |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 430299 |
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 6 - 8 |
| Blad | R3 |
| Mønsterskjæring |
|
Merking
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET E
- Våtgrep C
- Eksternt lydnivå 72
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Posisjon | Kjør |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | Kjør |
| Total diameter | 875 mm |
| Minimum dobbel avstand | 295 mm |
| Maksimal hastighet (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lasteindeks | 140 |
| Hastighetsindeks | L |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 430299 |
Regummiert info
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 6 - 8 |
| Blad | R3 |
| Mønsterskjæring |
|