MICHELIN XDW ICE GRIP™
Traksjon selv under tøffe vinterforhold
- Sikkerhet på vinteren
- Lang kjørelengde
Laster inn...
dimensjoner for dette produktet
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET E
- Våtgrep C
- Eksternt lydnivå 072 dB
Tekniske spesifikasjoner
Produktnavn | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19.5 |
---|---|
Posisjon | Kjør |
M+S | ja |
3PMSF | ja |
RFID | Kjør |
Total diameter | 875 mm |
Total bredde | 264 mm |
Godkjente felger | 7.50x19.5 |
Minimum dobbel avstand | 299 mm |
Maksimal hastighet (km/t) | 120 |
Enkel trykk | 7.8 bar |
Maks belastning per aksel ved enkel montering | 5000 kg |
Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 9440 kg |
Lasteindeks | 140 |
Hastighetsindeks | L |
CAI (produsentens artikkelnummer) | 430299 |
Regummiert info
Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 |
---|---|
Mønsterskjæring bredde | 6 - 8 |
Blad | R3 |
Mønsterskjæring |
![]() |