MICHELIN XDW ICE GRIP +
Traksjon selv under tøffe vinterforhold
- Sikkerhet på vinteren
- Lang kjørelengde
Laster inn...
En dimensjon for dette produktet
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET 3198
- Våtgrep 3197
- Eksternt lydnivå 75
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posisjon | Kjør |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | Kjør |
| Total diameter | 973 mm |
| Godkjente felger | 8.25x22.5 |
| Minimum dobbel avstand | 311 mm |
| Maksimal hastighet (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkel trykk | 9 bar |
| Dobbelt trykk | 9 bar |
| Maks belastning per aksel ved enkel montering | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 11600 kg / 25574 lbs |
| Lasteindeks | 148 |
| Hastighetsindeks | L |
| Lastet radius | 454 mm |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 690903 |
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 6 - 8 |
| Blad | R3 |
Merking
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET 3198
- Våtgrep 3197
- Eksternt lydnivå 75
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posisjon | Kjør |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | Kjør |
| Total diameter | 973 mm |
| Godkjente felger | 8.25x22.5 |
| Minimum dobbel avstand | 311 mm |
| Maksimal hastighet (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkel trykk | 9 bar |
| Dobbelt trykk | 9 bar |
| Maks belastning per aksel ved enkel montering | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 11600 kg / 25574 lbs |
| Lasteindeks | 148 |
| Hastighetsindeks | L |
| Lastet radius | 454 mm |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 690903 |
Regummiert info
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 6 - 8 |
| Blad | R3 |