MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
Energy efficiency for versatile usage, high mileage, reliability, and load carrying capacity for EV truck
- High fuel savings
- Low CO2 emissions
- Excellent mileage performance
- Thanks Michelin innovative technologies: Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil.
Laster inn...
dimensjoner for dette produktet
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET B
- Våtgrep C
- Eksternt lydnivå 72
Tekniske spesifikasjoner
Produktnavn | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
---|---|
Posisjon | Alle posisjoner |
M+S | ja |
3PMSF | ja |
RFID | Alle posisjoner |
Total diameter | 1015 mm |
Minimum dobbel avstand | 351 mm |
Maksimal hastighet (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
Enkel trykk | 9 bar |
Dobbelt trykk | 9 bar |
Maks belastning per aksel ved enkel montering | 8500 kg / 18739 lbs |
Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 13400 kg / 29542 lbs |
Lasteindeks | 158 |
Hastighetsindeks | L |
Lastet radius | 468 mm |
CAI (produsentens artikkelnummer) | 121315 |
Regummiert info
Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
---|---|
Mønsterskjæring bredde | 8 - 10 |
Blad | R3/R4 |