MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
Den siste teknologien innen rullemotstand for din lastebil
- Drivstofføkonomi
- Kjør lenger med mindre drivstoff
Laster inn...
2 dimensjoner for dette produktet
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET A
- Våtgrep B
- Eksternt lydnivå 72
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posisjon | Alle posisjoner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | Alle posisjoner |
| Total diameter | 1007 mm |
| Minimum dobbel avstand | 351 mm |
| Maksimal hastighet (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkel trykk | 9 bar |
| Dobbelt trykk | 9 bar |
| Maks belastning per aksel ved enkel montering | 8000 kg / 17637 lbs |
| Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Lasteindeks | 156 |
| Hastighetsindeks | L |
| Lastet radius | 468 mm |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 553939 |
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 7 - 8 |
| Blad | R3 |
| Mønsterskjæring |
|
Merking
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET A
- Våtgrep B
- Eksternt lydnivå 72
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posisjon | Alle posisjoner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | Alle posisjoner |
| Total diameter | 1007 mm |
| Minimum dobbel avstand | 351 mm |
| Maksimal hastighet (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkel trykk | 9 bar |
| Dobbelt trykk | 9 bar |
| Maks belastning per aksel ved enkel montering | 8000 kg / 17637 lbs |
| Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Lasteindeks | 156 |
| Hastighetsindeks | L |
| Lastet radius | 468 mm |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 553939 |
Regummiert info
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 7 - 8 |
| Blad | R3 |
| Mønsterskjæring |
|