MICHELIN X® MULTI™ GRIP Z / D
Sikkerhet og mobilitet som holder selv under tøffe vinterforhold
- Ypperlig kjørelengde takket være økt levetid (1) (2) og langvarig veigrep
- Fremragende veigrep om vinteren (snø og is) selv når de er slitte (3)
- Godt veigrep på våt vei selv i siste del av dekkets levetid
Laster inn...
dimensjoner for dette produktet
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET D
- Våtgrep C
- Eksternt lydnivå 76
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posisjon | Alle posisjoner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | Alle posisjoner |
| Total diameter | 1054 mm |
| Minimum dobbel avstand | 335 mm |
| Maksimal hastighet (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkel trykk | 8.5 bar |
| Dobbelt trykk | 8.5 bar |
| Maks belastning per aksel ved enkel montering | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Lasteindeks | 154 |
| Hastighetsindeks | L |
| Lastet radius | 488 mm |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 346787 |
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 8 - 10 |
| Blad | R3/R4 |
| Mønsterskjæring |
|
Merking
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET D
- Våtgrep C
- Eksternt lydnivå 76
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posisjon | Alle posisjoner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | Alle posisjoner |
| Total diameter | 1054 mm |
| Minimum dobbel avstand | 335 mm |
| Maksimal hastighet (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkel trykk | 8.5 bar |
| Dobbelt trykk | 8.5 bar |
| Maks belastning per aksel ved enkel montering | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Lasteindeks | 154 |
| Hastighetsindeks | L |
| Lastet radius | 488 mm |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 346787 |
Regummiert info
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 8 - 10 |
| Blad | R3/R4 |
| Mønsterskjæring |
|