MICHELIN X® FORCE WINTER
Svært allsidig for å kunne gripe inn i alle slags forhold
Spesialdesignet for offroadkjøretøy som kjører i vanskelige vinterforhold
Laster inn...
2 dimensjoner for dette produktet
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Posisjon | Alle posisjoner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | nei |
| RFID | Alle posisjoner |
| Total diameter | 1260 mm |
| Minimum dobbel avstand | 431 mm |
| Enkel trykk | 8.75 bar |
| Dobbelt trykk | 8.75 bar |
| Maks belastning per aksel ved enkel montering | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Lasteindeks | 168 |
| Hastighetsindeks | K |
| Lastet radius | 577 mm |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 908618 |
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 8 - 10 |
| Blad | R4 |
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Posisjon | Alle posisjoner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | nei |
| RFID | Alle posisjoner |
| Total diameter | 1260 mm |
| Minimum dobbel avstand | 431 mm |
| Enkel trykk | 8.75 bar |
| Dobbelt trykk | 8.75 bar |
| Maks belastning per aksel ved enkel montering | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Lasteindeks | 168 |
| Hastighetsindeks | K |
| Lastet radius | 577 mm |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 908618 |
Regummiert info
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 8 - 10 |
| Blad | R4 |