MICHELIN X® MULTI Z2 (19.5)
Det er valget for kostnadskontroll og mobilitet hele året
Mobilitet året rundt og kostnadseffektivitet med førsteklasses dekk designet for lette lastebiler. Konstruert for regionale og urbane miljøer for å sikre trygghet på hver eneste reise.
Laster inn...
3 dimensjoner for dette produktet
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET C
- Våtgrep C
- Eksternt lydnivå 70
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Posisjon | Alle posisjoner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | Alle posisjoner |
| Total diameter | 847 mm |
| Godkjente felger | 6.75x19.5 |
| Minimum dobbel avstand | 279 mm |
| Maksimal hastighet (km/t) | 130 kmh / 81 mph |
| Enkel trykk | 9 bar |
| Dobbelt trykk | 9 bar |
| Maks belastning per aksel ved enkel montering | 4720 kg / 10406 lbs |
| Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 8960 kg / 19753 lbs |
| Lasteindeks | 138 |
| Hastighetsindeks | M |
| Lastet radius | 396 mm |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 374128 |
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 2 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 8 - 10 |
| Blad | R4 |
Merking
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET C
- Våtgrep C
- Eksternt lydnivå 70
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Posisjon | Alle posisjoner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | Alle posisjoner |
| Total diameter | 847 mm |
| Godkjente felger | 6.75x19.5 |
| Minimum dobbel avstand | 279 mm |
| Maksimal hastighet (km/t) | 130 kmh / 81 mph |
| Enkel trykk | 9 bar |
| Dobbelt trykk | 9 bar |
| Maks belastning per aksel ved enkel montering | 4720 kg / 10406 lbs |
| Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 8960 kg / 19753 lbs |
| Lasteindeks | 138 |
| Hastighetsindeks | M |
| Lastet radius | 396 mm |
| CAI (produsentens artikkelnummer) | 374128 |
Regummiert info
Regummiert info
| Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 2 mm |
|---|---|
| Mønsterskjæring bredde | 8 - 10 |
| Blad | R4 |