MICHELIN XTA 2 ENERGY™
Det bevist robuste dekket for langdistansetransport
- Reduser ditt forbruk av drivstoff
- Pålitelighet og sikkerhet
- Økonomisk og miljømessig ytelse
Laster inn...
dimensjoner for dette produktet
Merking
Europeisk dekkmerke
- DRIVSTOFFEFFEKTIVITET C
- Våtgrep B
- Eksternt lydnivå 69
Tekniske spesifikasjoner
Produktnavn | MICHELIN XTA2 ENERGY - 285/70R19.5 |
---|---|
Posisjon | Trailer |
M+S | nei |
3PMSF | nei |
RFID | Trailer |
Total diameter | 890 mm |
Minimum dobbel avstand | 318 mm |
Enkel trykk | 9 bar |
Dobbelt trykk | 9 bar |
Maks belastning per aksel ved enkel montering | 6700 kg / 14771 lbs |
Maks belastning per aksel ved dobbel montering | 12600 kg / 27778 lbs |
Lasteindeks | 150 |
Hastighetsindeks | J |
Lastet radius | 409 mm |
CAI (produsentens artikkelnummer) | 203153 |
Regummiert info
Teoretisk mønsterskjæringsdybde | 3 mm |
---|---|
Mønsterskjæring bredde | 6 - 8 |
Blad | R3 |
Mønsterskjæring |